▣ 출조점에 04시 까지 도착바랍니다. (04시30분 출항)
▣ 기상악화시 출조가 취소 될 수 있으니 출발전 확인바랍니다.
일자 | 물때 | 선박 | 낚시장르 | 공지사항 | 가능인원 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 (금) | 5물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
03 (토) | 6물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
04 (일) | 7물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
05 (월) | 8물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
06 (화) | 9물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
07 (수) | 10물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
08 (목) | 11물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
09 (금) | 한객기 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
10 (토) | 대객기 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
11 (일) | 조금 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
12 (월) | 무시 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
13 (화) | 1물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
14 (수) | 2물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
15 (목) | 3물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
16 (금) | 4물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
17 (토) | 5물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
18 (일) | 7물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
19 (월) | 8물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
20 (화) | 9물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
21 (수) | 10물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
22 (목) | 11물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
23 (금) | 한객기 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
24 (토) | 대객기 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
25 (일) | 조금 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
26 (월) | 무시 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
27 (화) | 1물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
28 (수) | 2물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
29 (목) | 3물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
30 (금) | 4물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 |
출조점에 04시 까지 도착바랍니다. (04시30분 출항)
기상악화시 출조가 취소 될 수 있으니 출발전 확인바랍니다.