▣ 출조점에 04시 까지 도착바랍니다. (04시30분 출항)
▣ 기상악화시 출조가 취소 될 수 있으니 출발전 확인바랍니다.
일자 | 물때 | 선박 | 낚시장르 | 공지사항 | 가능인원 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 (금) | 대객기 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
23 (토) | 조금 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
24 (일) | 무시 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
25 (월) | 1물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
26 (화) | 2물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
27 (수) | 3물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
28 (목) | 4물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
29 (금) | 5물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
30 (토) | 6물 | 썬플라워호 | 쭈꾸미 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 우럭 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 |
출조점에 04시 까지 도착바랍니다. (04시30분 출항)
기상악화시 출조가 취소 될 수 있으니 출발전 확인바랍니다.