▣ 출조점에 04시 까지 도착바랍니다. (04시30분 출항)
▣ 기상악화시 출조가 취소 될 수 있으니 출발전 확인바랍니다.
일자 | 물때 | 선박 | 낚시장르 | 공지사항 | 가능인원 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 (수) | 7물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
16 (목) | 8물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
17 (금) | 9물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
18 (토) | 10물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
19 (일) | 11물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
20 (월) | 한객기 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
21 (화) | 대객기 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
22 (수) | 조금 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
23 (목) | 무시 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
24 (금) | 1물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
25 (토) | 2물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
26 (일) | 3물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
27 (월) | 4물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
28 (화) | 5물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
29 (수) | 7물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
30 (목) | 8물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 | ||||
31 (금) | 9물 | 썬플라워호 | 참돔 | 15 / 15 명 | ||
동서3호 | 갑오징어/쭈꾸미 | 11 / 11 명 | ||||
대기자 | 대기자 | 5 / 5 명 |
출조점에 04시 까지 도착바랍니다. (04시30분 출항)
기상악화시 출조가 취소 될 수 있으니 출발전 확인바랍니다.